谘詢服務熱線:
027-84849697
13098887939
15107182100
武漢東西湖區海峽創業城1號研發樓7樓
詳細介紹:
YD512技術(shù)參數
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
測試電壓 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
直流電壓 | 30V~600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
短路電(diàn)流 | <2mA | |
數據存(cún)儲 | 18 | |
數據回(huí)讀 | √ | |
自動關機 | √ | |
極化指數 | √ | |
吸收比 | √ | |
測試時間選擇 | 15分鍾內 | |
比較功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量(liàng)程範圍報(bào)警和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
USB數據傳輸接口 | √ | |
最大顯示 | 9999 | √ |
條形圖(tú)顯示(shì) | √ | |
一般特征 | ||
電(diàn)源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺(chǐ)寸 | 123 x 58mm | |
機身顏色(sè) | 鐵(tiě)灰 | |
機身重(chóng)量(liàng) | 1.8kg | |
機身尺寸 | 202×155×94mm | |
標準配件 | 單鱷(è)魚(yú)夾測試(shì)線,使用說(shuō)明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試(shì)線 | |
可選配(pèi)件* | 電源適配器 | |
標準內包裝 | 彩盒(hé) | |
標準(zhǔn)包裝數量 | 4台 | |
標準(zhǔn)包裝尺寸 | 525×335×345mm | |
標準包裝箱毛重 | 18kg |
© 2022 武漢億(yì)電電氣有限公(gōng)司(sī) Corporation. 備案號:鄂ICP備2020021280號-1
武漢榴莲APP下载污電氣有限公(gōng)司是專業從事試驗變壓器,變頻串聯諧振試驗裝置,直流高壓發生器,變比組別測試(shì)儀,直流電阻測試儀等等(děng)高電壓試驗設備研發、生產、銷(xiāo)售的高科技(jì)企業。
銷售部(bù):武漢東西湖區海峽創業城1號研發樓7樓 郵(yóu)政編碼:430040 電話:027-84849697 83239622 83239822 傳真:027-84831535 銷售熱(rè)線(xiàn):13098887939 15107182100
生產部(bù):武漢市春暉工業園億(yì)電樓 技術支持: 18971590611 18971587611 E-mail:whyddq@126.com Http://www.021zyjd.com